ENTRADAS

Ranking de Twitter de la Liga Endesa de Baloncesto (ACB) 2011-12

Aquí tienes el ranking de los equipos de la Liga Endesa de Baloncesto (ACB) por número de seguidores. La fecha final es en la que dieron de alta la cuenta.

  1. Barcelona. @fcbbasket. 37906 seguidores. 587 listas. 5256 tweets. 30/04/2010
  2. Valencia Basket. @valenciabasket. 5798 seguidores. 231 listas. 4066 tweets. 1/02/2010
  3. Caja Laboral. @baskonia. 5289 seguidores. 289 listas. 6751 tweets. 22/10/2009*
  4. Estudiantes. @clubestudiantes. 4545 seguidores. 258 listas. 1929 tweets. 30/01/2009
  5. Unicaja CB. @unicajacb. 3967 seguidores. 117 listas. 1607 tweets. 29/06/2011
  6. Cajasol. @cdbcajasol. 2940 seguidores. 180 listas. 2.028 tweets. 6/11/2009*
  7. Gran Canaria. @cbgranca. 2856 seguidores. 141 listas. 3791 tweets. 8/06/2010
  8. Bilbao Basket. @cdbilbaobasket. 2.723 seguidores. 91 listas. 606 tweets. 25/08/2009*
  9. UCAM Murcia. @UCAMMurcia. 2560 seguidores. 140 listas. 1736 tweets. 13/10/2009*
  10. CB Valladolid. @brvalladolid. 2325 seguidores. 92 listas. 692 tweets.  14/10/2010
  11. Obradoiro. @obradoirocab. 2121 seguidores. 66 listas. 821 tweets. 23/04/2010
  12. Joventud @joventud. 2087 seguidores. 147 listas. 733 tweets. 28/07/2009*
  13. Assignia Manresa. @assigniamanresa. 1849 seguidores. 92 listas. 1581 tweets. 15/09/2010
  14. Meridiano Alicante. @cb_lucentum. 1746 seguidores. 78 listas. 1295 tweets. 18/11/2010
  15. Lagun Aro San Sebastian @gipuzkoabasket. 1644 seguidores. 106 listas. 563 tweets. 1/10/2009*
  16. Bizkaia Basket. @bizkaiabasket. 611 seguidores. 18 listas. 1.615 tweets. 20/05/2010
  17. Fuenlabrada @bfuenlabrada. 587 seguidores. 16 listas. 46 tweets. 17/06/2011
  18. Basquet Manresa. @basquetmanresa 534 seguidores. 34 listas. 18 tweets. 7/04/2010
  19. CB Zaragoza. @cbzaragoza. 451 seguidores. 24 listas. 488 tweets. 6/07/2010
  • Real Madrid. No se le conoce twitter a la sección de baloncesto. @realmadrid

Curiosidades:
*5 equipos tienen su twitter dado de alta desde el año 2009. 
Baloncesto Fuenlabrada lo hizo apenas hace 2 meses.
Bilbao Basket como poco más de 600 tweets tiene más de 2700 seguidores, rompe la media de los 8 primeros que tienen más de 1500 tweets enviados y algunos muchísimos más como Barcelona, Valencia y Gran Canaria que ven recompensada su actividad con un buen número de seguidores.
¿Podría ser esta la clasificación final de la liga 2011-2012 deportivamente hablando?
La foto es propiedad del blog Puerta Atrás.

Ranking de Twitter de la Liga Endesa de Baloncesto (ACB) 2011-12

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Siete NO tendencias para 2016

Cada vez que empieza un nuevo año nos planteamos nuevos retos para conseguir nuestros objetivos, también, como siempre, nos encontramos los listados de tendencias y